| Modalidades / Locais | Valor Pago por Sócio | Valor pago por Não Sócio |
| Boxe | R$ 40,00 | R$ 60,00 |
| Capoeira | R$ 30,00 | R$ 40,00 |
| Dança de Salão 2x | R$ 45,00 | R$ 60,00 |
| Ginástica / Step | R$ 40,00 | R$ 60,00 |
| *Hidroginástica | R$ 62,00 | R$ 124,00 |
| *Natação | R$ 62,00 | R$ 124,00 |
| Jump | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
| Karatê | R$ 40,00 | R$ 60,00 |
| ***Musculação | R$ 50,00 | R$ 70,00 |
| Patinação Artística | consultar número de horas. | consultar o número de horas. |
| Quadra | R$ 45,00 | R$ 50,00 |
| **Salão Boate | Vide observação abaixo. | Vide observação abaixo. |
| **Salão de Festas | Vide observação abaixo. | Vide observação abaixo. |
* Natação e Hidroginástica: Valores para 2x na semana.
** Salão de Festas Grill / Restaurante:
Sábados
Sócios: R$ 650,00
Não sócios:R$ 800,00
Sextas e Domingos
Sócios: R$ 470,00
Não sócios: R$ 620,00
Segunda a Quinta
Sócios: R$ 350,00
Não sócios: 400,00
** Salão Boate
Valor: R$ 650
Sócio em dia: R$ 500
*** Pacotes Promocionais para 3 e 6 meses
Valores dos salões válidos para sextas, sábados e domingos
De segunda a quinta preços especiais.
Consulte pelo fone: (51) 3336.4410 ou (51) 3408.2764